法面・田面法面兼用バケット
道路・宅地造成等の法面作業や締め固め作業
ラインナップ
| 適用機器・クラス(㎥) | 法面バケット(mm) | ||
| 幅 | 高さ | 奥行 | |
| 0.06~0.1 | 1,000 | 350 | 500 |
| 0.13~0.2 | 1,200 | 410 | 600 |
| 0.25~0.35 | 1,500 | 470 | 750 |
| 0.4~0.45 | 1,800 | 650 | 1,050 |
| 0.7~0.9 | 2,200 | 665 | 1,130 |
| 適用機器・クラス(㎥) | 田面法面兼用バケット(mm) | ||
| 幅 | 高さ | 奥行 | |
| 0.06~0.1 | 700 | 445 | 520 |
| 0.13~0.2 | 900 | 500 | 570 |
| 0.25~0.35 | 1,000 | 585 | 750 |
| 0.4~0.45 | 1,300 | 710 | 820 |
| 0.7~0.9 | 1,500 | 815 | 1,020 |





















