株式会社タガワ

株式会社タガワ:建設機械・車輌・産業機械のレンタル・リース・販売・修理・NETIS登録(環境配慮)商品取扱い

油圧ブレーカー

ban_tokubetsu_2.jpg ban_ginou_2.jpg
大きな打撃力を活かして、道路破砕、砕石などあらゆる破砕作業を実現。 npk-e204.jpg
tnb-3m.jpg 写真 東空販売 TNB-3M
 
ラインナップ
メーカー NPK 古河機械 東空販売 NPK 古河機械
型式 E106 F-1 TNB-1M E200 F-2
油圧ショベルクラスton 0.7~1.0 1.0~1.5 1~2 1.0~1.3 1.5~2.5
打撃数b.p.m 900~1,200 900~1,250 700~1,200 480~1,200 900~1,200
作業油圧Mpa 10~12 10~14 7~14 18~ 10~14
必要油圧ℓ/min 15~20 12~20 20~30 10~25 16~30
油圧ホース径mm 9 9 9 12 12
ロッド径mm 41 36 45 42 45
全長(ロッド付)mm 832 908 950 1,034 1,035
本体質量(ロッド付)kg 36 43 50.3 65 58
機械質量(ブラケット・ロッド付)kg 47 70 72 88 92
  
メーカー 東空販売 NPK NPK 古河機械 東空販売
型式 TNB-2M E201 E202 F-3 TNB-3M
油圧ショベルクラスton 1.5~2.4 1.3~2.2 2.2~2.7 2.5~3.5 2.4~4.0
打撃数b.p.m 600~1,150 500~1,200 600~1,200 850~1,200 550~1,000
作業油圧Mpa 8~15 18~ 18~ 10~14 10~15
必要油圧ℓ/min 20~35 15~35 25~50 25~40 25~45
油圧ホース径mm 12 12 12 12 12
ロッド径mm 50 47 57 52 58
全長(ロッド付)mm 1,006 1,072 1,237 1,140 1,151
本体質量(ロッド付)kg 72 72 120 81 110
機械質量(ブラケット・ロッド付)kg 94 98 164 145 164
  
メーカー NPK 古河機械 東空販売 NPK 古河機械
型式 E203 F-4 TNB-4M E204 F-5
油圧ショベルクラスton 2.7~4.0 3.5~4.5 3~4.5 4.6~6.0 4.5~5.5
打撃数b.p.m 560~1,200 750~1,000 580~1,060 530~1,200 700~900
作業油圧Mpa 18~ 10~14 10~16 18~ 10~14
必要油圧ℓ/min 30~65 32~48 30~55 45~100 42~62
油圧ホース径mm 12 12 12 12 12
ロッド径mm 66 60 64 76 68
全長(ロッド付)mm 1,299 1,230 1,236 1,436 1,342
本体質量(ロッド付)kg 150 106 138 230 152
機械質量(ブラケット・ロッド付)kg 195 180 220 335 246
  
メーカー 東空販売 NPK 古河機械 東空販売 古河機械
型式 TNB-5M E205 F3-6 TNB6E F-12
油圧ショベルクラスton 4.0~6.0 4.0~9.0 5.5~6.5 5.5~7.0 9.0~14
打撃数b.p.m 550~1,000 430~1,050 650~1,050 600~1,050 450~625
作業油圧Mpa 10~16 18~ 10~14 10~16 16~18
必要油圧ℓ/min 35~60 50~120 50~90 40~70 100~130
油圧ホース径mm 12 12 19 19 19
ロッド径mm 75 86 75 75 105
全長(ロッド付)mm 1,345 1,679 1,365 1,375 1,965
本体質量(ロッド付)kg 171 320 195 191 500
機械質量(ブラケット・ロッド付)kg 291 480 305 318 875
  
メーカー 東空販売 NPK 古河機械 古河機械 東空販売
型式 TNB-7E E207 F-20 F-22 TNB-141LU
油圧ショベルクラスton 8~14 10~14 19~22 19~22 18~25
打撃数b.p.m 450~700 500~840 400~500 360~460 460~600
作業油圧Mpa 11.8~16.7 21~ 14.5~18 16~18 13~17
必要油圧ℓ/min 70~110 90~150 125~160 145~180 130~170
油圧ホース径mm 19 19 25 25 25
ロッド径mm 115 106 135 135 135
全長(ロッド付)mm 1,764 1,934 2,257 2,378 2,190
本体質量(ロッド付)kg 575 540 860 865 850
機械質量(ブラケット・ロッド付)kg 903 840 1,430 1,640 1,550
  
メーカー NPK NPK 東空販売 古河機械
型式 E-231A GH-10 TNB-151LU F-30
油圧ショベルクラスton 20~22 20~22 18~25 26~32
打撃数b.p.m 460~590 430~550 450~600 350~450
作業油圧Mpa 17 15~17 16~20 14.5~18
必要油圧ℓ/min 165~210 165~210 160~200 160~210
油圧ホース径mm 25 25 25 25
ロッド径mm 136 136 135 150
全長(ロッド付)mm 2,525 2,421 2,284 2,680
本体質量(ロッド付)kg 960 980 878 1,200
機械質量(ブラケット・ロッド付)kg 1,600 1,550 1,563 2,480

 仕様(PDF)

各種バックホー

レンタル ラインナップ

ban_backhoe.jpg
ban_attachment.jpg
ban_bulldozer.jpg
ban_generator.jpg
ban_compressor.jpg
ban_danpu.jpg
ban_hosou.jpg
ban_pump.jpg
ban_concrete.jpg
ban_tools.jpg
ban_tools2.jpg
ban_house.jpg
ban_hoan.jpg
ban_office.jpg
ban_sokutei.jpg