フォーククロー
木造家屋解体工事の掴み、引倒、積込作業のほかスクラップ選別、集積を人手に代わって迅速に効率良く行えます。


ラインナップ
仕様(PDF)
各種バックホー
| メ ー カ ー | MAC | MAC | MAC | MAC |
| 型 式 | SP3-15 | SP3-20 | SP3-30 | SP3-40 |
| 適用油圧ショベル クラス ton | 0.7~1.9 | 2.0~2.5 | 2.5~3.5 | 3.5~5.5 |
| 最 大 開 口 幅 mm | 900 | 1,150 | 1,300 | 1,570 |
| 全 長 mm | 575 | 710 | 800 | 900 |
| 下 爪 長 さ mm | 470 | 575 | 650 | 750 |
| 下 爪 幅 mm | 246 | 326 | 335 | 430 |
| 質 量 kg | 50 | 85 | 90 | 130 |
| メ ー カ ー | MAC | MAC | MAC | |
| 型 式 | SP3-60 | SP3-120 | SP3-200 | |
| 適用油圧ショベル クラス ton | 5.5~9.0 | 9.0~16.0 | 17.0~20 | |
| 最 大 開 口 幅 mm | 1,830 | 2,500 | 2,740 | |
| 全 長 mm | 1,100 | 1,490 | 1,650 | |
| 下 爪 長 さ mm | 900 | 1,220 | 1,365 | |
| 下 爪 幅 mm | 490 | 630 | 800 | |
| 質 量 kg | 210 | 400 | 780 | |
仕様(PDF)
各種バックホー





















